2007 USA Triathlon Halfmax National Championship
Race Date: 2007-09-15
Final Results
Results Posted: Tuesday, September 25, 2007 11:53:08 AM
Division: Halfmax_F_1-19
| Place | Number | Name | Representing | Swim | min/100yds | T1 | Bike | MPH | T2 | Run | min/mi | Total Time | Back |
| 1 | 3 | LINDNER, Rachel | COLLEGE STATION TX | 29:14.000 | 00:01:23.5 | 1:34.500 | 3:03:31.200 | 18.3 | 1:10.500 | 1:46:51.800 | 00:08:09.5 | 5:22:22.0 | 0:00.0 |
| 2 | 241 | WARNKE, Aimee | CMC | 35:39.100 | 00:01:41.9 | 1:51.800 | 3:05:55.800 | 18.1 | 1:28.500 | 2:09:32.900 | 00:09:53.4 | 5:54:28.1 | +32:06.1 |
Division: Halfmax_F_20-24
| Place | Number | Name | Representing | Swim | min/100yds | T1 | Bike | MPH | T2 | Run | min/mi | Total Time | Back |
| 1 | 13 | BLAIR_PATTISON, Aubrey | ALBUQUERQUE NM | 26:55.900 | 00:01:16.9 | 1:28.600 | 2:56:41.000 | 19.0 | 1:03.300 | 1:58:26.700 | 00:09:02.5 | 5:24:35.5 | 0:00.0 |
| 2 | 27 | CHABALKO, Erica | NE - S3 TRAINING | 31:28.700 | 00:01:29.9 | 2:13.800 | 3:04:06.600 | 18.2 | 1:23.700 | 1:51:00.400 | 00:08:28.4 | 5:30:13.2 | +5:37.7 |
| 3 | 24 | HANOVER, Carrie | GAHANNA OH | 32:01.500 | 00:01:31.5 | 2:25.600 | 2:59:36.000 | 18.7 | 1:29.700 | 2:05:46.500 | 00:09:36.1 | 5:41:19.3 | +16:43.8 |
| 4 | 18 | CRUTCHER, Courtney | DEFINED FITNESS TRAINING | 29:31.000 | 00:01:24.3 | 2:56.700 | 3:17:50.800 | 17.0 | 1:48.800 | 2:47:08.400 | 00:12:45.5 | 6:39:15.7 | +1:14:40.2 |
| 5 | 405 | KARLAGE, Robyn | DEFINED FITNESS TRAINING | 29:35.500 | 00:01:24.5 | 2:08.000 | 3:36:53.800 | 15.5 | 2:52.600 | 2:45:50.900 | 00:12:39.6 | 6:57:20.8 | +1:32:45.3 |
| 6 | 551 | CAROLAN, Shanelle | CMC | 38:06.200 | 00:01:48.9 | 4:53.200 | 3:49:25.100 | 14.7 | 3:52.000 | 2:32:33.500 | 00:11:38.7 | 7:08:50.0 | +1:44:14.5 |
Division: Halfmax_F_25-29
| Place | Number | Name | Representing | Swim | min/100yds | T1 | Bike | MPH | T2 | Run | min/mi | Total Time | Back |
| 1 | 40 | PETERS, Jennifer | CHICAGO IL | 23:15.000 | 00:01:06.4 | 1:31.000 | 2:57:21.900 | 18.9 | 0:45.700 | 1:41:51.400 | 00:07:46.5 | 5:04:45.0 | 0:00.0 |
| 2 | 407 | KERSTEN, Erin | CHICAGO IL | 32:17.300 | 00:01:32.3 | 2:04.500 | 2:49:29.100 | 19.8 | 1:02.800 | 1:48:15.500 | 00:08:15.8 | 5:13:09.2 | +8:24.2 |
| 3 | 51 | BEVARD, Debra | LOS LOCOS | 29:32.100 | 00:01:24.4 | 2:10.000 | 2:54:10.400 | 19.3 | 1:10.100 | 1:53:51.100 | 00:08:41.5 | 5:20:53.7 | +16:08.7 |
| 4 | 38 | GROSS, Nicole | CHARLOTTE NC | 25:15.800 | 00:01:12.2 | 1:16.600 | 2:58:45.100 | 18.8 | 0:52.700 | 1:57:45.200 | 00:08:59.3 | 5:23:55.4 | +19:10.4 |
| 5 | 47 | WILHITE, Noelle | CHICAGO IL | 25:50.500 | 00:01:13.8 | 1:31.600 | 3:00:19.500 | 18.6 | 1:12.400 | 1:59:47.300 | 00:09:08.6 | 5:28:41.3 | +23:56.3 |
| 6 | 44 | SANDER, Sarah | ST. LOUIS TRI CLUB | 26:27.700 | 00:01:15.6 | 1:47.800 | 3:19:23.600 | 16.9 | 1:12.700 | 1:52:54.100 | 00:08:37.1 | 5:41:45.9 | +37:00.9 |
| 7 | 37 | REED, Nikki | ST. LOUIS TRI CLUB | 31:55.300 | 00:01:31.2 | 2:35.200 | 3:04:21.300 | 18.2 | 1:51.800 | 2:05:00.400 | 00:09:32.5 | 5:49:44.0 | +44:59.0 |
| 8 | 46 | CLAY, Caroline | ST. LOUIS TRI CLUB | 30:24.600 | 00:01:26.9 | 3:45.300 | 3:24:52.000 | 16.4 | 1:32.100 | 2:14:29.800 | 00:10:16.0 | 6:15:03.8 | +1:10:18.8 |
| 9 | 413 | HURLEY, Julie | OVERLAND PARK KS | 41:54.100 | 00:01:59.7 | 3:49.700 | 3:24:48.800 | 16.4 | 2:40.400 | 2:47:45.900 | 00:12:48.4 | 7:00:58.9 | +1:56:13.9 |
| 10 | 557 | YATES, Beth | CMC | 38:08.000 | 00:01:49.0 | 4:58.800 | 3:49:39.200 | 14.6 | 3:30.500 | 2:32:33.600 | 00:11:38.7 | 7:08:50.1 | +2:04:05.1 |
Division: Halfmax_F_30-34
| Place | Number | Name | Representing | Swim | min/100yds | T1 | Bike | MPH | T2 | Run | min/mi | Total Time | Back |
| 1 | 66 | FOURNIER, Maggie | NE - WIGWAM TRI TEAM | 28:04.100 | 00:01:20.2 | 1:29.300 | 2:38:21.300 | 21.2 | 0:43.600 | 1:42:30.700 | 00:07:49.5 | 4:51:09.0 | 0:00.0 |
| 2 | 76 | MOORE, Kristin | BIG SHARK | 28:55.000 | 00:01:22.6 | 0:44.800 | 2:45:33.800 | 20.3 | 0:45.900 | 1:38:34.600 | 00:07:31.5 | 4:54:34.1 | +3:25.1 |
| 3 | 58 | NOORDSTAR, Christina | NE - ST PETE MAD DOGS | 31:29.500 | 00:01:30.0 | 1:13.100 | 2:42:34.000 | 20.7 | 1:01.900 | 1:39:27.200 | 00:07:35.5 | 4:55:45.7 | +4:36.7 |
| 4 | 56 | KLINE, Laura | SYRACUSE NY | 38:16.100 | 00:01:49.3 | 1:02.000 | 2:45:43.800 | 20.3 | 0:42.800 | 1:39:52.600 | 00:07:37.5 | 5:05:37.3 | +14:28.3 |
| 5 | 75 | JELLERICHS, Mandy | HOUSTON TX | 29:18.300 | 00:01:23.7 | 1:52.900 | 2:54:42.100 | 19.2 | 1:16.600 | 1:55:32.200 | 00:08:49.2 | 5:22:42.1 | +31:33.1 |
| 6 | 422 | BALLARD, Angela | OLATHE KS | 31:05.000 | 00:01:28.8 | 1:48.900 | 3:00:59.600 | 18.6 | 1:32.700 | 1:55:05.500 | 00:08:47.1 | 5:30:31.7 | +39:22.7 |
| 7 | 53 | SO, Jamie | ARLINGTON VA | 29:17.200 | 00:01:23.7 | 1:57.300 | 2:52:45.700 | 19.4 | 0:55.500 | 2:07:10.000 | 00:09:42.4 | 5:32:05.7 | +40:56.7 |
| 8 | 57 | NEWMAN, Rebecca | DALLAS TX | 30:32.400 | 00:01:27.3 | 1:58.800 | 2:54:37.700 | 19.2 | 1:09.100 | 2:05:41.300 | 00:09:35.7 | 5:33:59.3 | +42:50.3 |
| 9 | 78 | THATCHER, Katie | HOFFMAN ESTATES IL | 30:18.600 | 00:01:26.6 | 1:51.200 | 3:04:54.700 | 18.2 | 1:51.600 | 2:01:42.600 | 00:09:17.5 | 5:40:38.7 | +49:29.7 |
| 10 | 72 | FOX, Jennifer | EVANSTON IL | 32:59.300 | 00:01:34.3 | 2:21.000 | 3:11:59.700 | 17.5 | 1:42.300 | 1:56:36.100 | 00:08:54.1 | 5:45:38.4 | +54:29.4 |
| 11 | 439 | ALFERMANN, Amy | ST. LOUIS TRI CLUB | 38:32.200 | 00:01:50.1 | 4:19.100 | 3:13:50.400 | 17.3 | 2:34.000 | 2:09:08.600 | 00:09:51.5 | 6:08:24.3 | +1:17:15.3 |
Division: Halfmax_F_35-39
| Place | Number | Name | Representing | Swim | min/100yds | T1 | Bike | MPH | T2 | Run | min/mi | Total Time | Back |
| 1 | 99 | CIAVERELLA, Ann | PORTLAND OR | 28:05.600 | 00:01:20.3 | 1:25.300 | 2:43:03.700 | 20.6 | 1:00.100 | 1:35:17.500 | 00:07:16.5 | 4:48:52.2 | 0:00.0 |
| 2 | 114 | CURLEY, Leslie | DEFINED FITNESS TRAINING | 30:10.800 | 00:01:26.2 | 2:01.200 | 2:38:00.000 | 21.3 | 0:56.300 | 1:43:12.400 | 00:07:52.7 | 4:54:20.7 | +5:28.5 |
| 3 | 118 | MILLER, Janna | ALASKA TRI CLUB | 26:25.400 | 00:01:15.5 | 1:22.900 | 3:01:05.400 | 18.6 | 0:47.100 | 1:47:20.100 | 00:08:11.6 | 5:17:00.9 | +28:08.7 |
| 4 | 106 | CUNNANE, Jenniferr | BIG SHARK | 29:13.300 | 00:01:23.5 | 1:49.500 | 2:50:13.000 | 19.7 | 1:36.100 | 1:55:09.400 | 00:08:47.4 | 5:18:01.3 | +29:09.1 |
| 5 | 95 | HOWARD, Jill | HIGHLANDS RANCH CO | 34:14.400 | 00:01:37.8 | 0:56.300 | 3:11:36.900 | 17.5 | 1:02.400 | 1:41:01.300 | 00:07:42.7 | 5:28:51.3 | +39:59.1 |
| 6 | 113 | ADCOCK, Amy | ALEXANDRIA VA | 29:11.300 | 00:01:23.4 | 2:55.900 | 3:00:43.500 | 18.6 | 1:49.100 | 1:56:26.500 | 00:08:53.3 | 5:31:06.3 | +42:14.1 |
| 7 | 442 | REISDORF, Jennifer | CMC | 30:24.700 | 00:01:26.9 | 2:45.200 | 3:01:59.000 | 18.5 | 1:52.200 | 1:59:11.400 | 00:09:05.9 | 5:36:12.5 | +47:20.3 |
| 8 | 235 | MIRRINGTON, Joanna | CHICAGO IL | 36:21.500 | 00:01:43.9 | 2:30.100 | 3:01:43.900 | 18.5 | 2:11.600 | 1:57:04.100 | 00:08:56.2 | 5:39:51.2 | +50:59.0 |
| 9 | 470 | MONTGOMERY, Elizabeth | ST. LOUIS TRI CLUB | 36:02.800 | 00:01:43.0 | 1:43.100 | 2:59:11.600 | 18.8 | 0:59.900 | 2:13:50.500 | 00:10:13.0 | 5:51:47.9 | +1:02:55.7 |
| 10 | 117 | BARNHILL_GRAHAM, Lauri | GAINESVILLE FL | 37:41.500 | 00:01:47.7 | 6:38.300 | 3:11:26.100 | 17.6 | 4:02.700 | 2:12:20.600 | 00:10:06.2 | 6:12:09.2 | +1:23:17.0 |
| 11 | 452 | WARNER, Debbie | MULTISPORT MADNESS | 39:22.600 | 00:01:52.5 | 3:03.900 | 3:27:06.100 | 16.2 | 2:58.000 | 2:01:37.600 | 00:09:17.1 | 6:14:08.2 | +1:25:16.0 |
| 12 | 1505 | FARMAN, Stacy | Greeley Tri Club | 41:03.800 | 00:01:57.3 | 2:39.000 | 3:12:15.200 | 17.5 | 2:48.000 | 2:17:43.600 | 00:10:30.8 | 6:16:29.6 | +1:27:37.4 |
| 13 | 552 | COTE, Michelle | NE - BIG SHARK | 30:14.000 | 00:01:26.4 | 3:16.000 | 3:17:51.800 | 17.0 | 4:07.900 | 2:29:27.500 | 00:11:24.5 | 6:24:57.2 | +1:36:05.0 |
| 14 | 449 | KLEBAN, Monika | ST. LOUIS TRI CLUB | 39:26.400 | 00:01:52.7 | 2:14.500 | 3:21:26.100 | 16.7 | 1:09.600 | 2:23:47.600 | 00:10:58.6 | 6:28:04.2 | +1:39:12.0 |
| 15 | 468 | SCHROEDER, Julie | ST. CHARLES MO | 40:15.500 | 00:01:55.0 | 3:53.300 | 3:30:47.200 | 15.9 | 2:36.600 | 2:18:59.700 | 00:10:36.6 | 6:36:32.3 | +1:47:40.1 |
| 16 | 448 | MCPHERSON, Dawn | DEFINED FITNESS TRAINING | 38:46.100 | 00:01:50.8 | 2:54.500 | 3:06:47.200 | 18.0 | 2:48.700 | 2:49:35.200 | 00:12:56.7 | 6:40:51.7 | +1:51:59.5 |
| 17 | 456 | HIGHTOWER, Nicole | NASHVILLE TN | 43:35.800 | 00:02:04.6 | 3:35.600 | 3:50:11.300 | 14.6 | 2:26.800 | 2:49:21.300 | 00:12:55.7 | 7:29:10.8 | +2:40:18.6 |
Division: Halfmax_F_40-44
| Place | Number | Name | Representing | Swim | min/100yds | T1 | Bike | MPH | T2 | Run | min/mi | Total Time | Back |
| 1 | 135 | RUBENS, Sue | PLYMOUTH MN | 33:08.100 | 00:01:34.7 | 1:57.100 | 2:42:10.100 | 20.7 | 0:51.900 | 1:42:17.200 | 00:07:48.5 | 5:00:24.4 | 0:00.0 |
| 2 | 226 | ZIERKE_CLARK, Julie | CLIVE IA | 31:31.700 | 00:01:30.1 | 2:45.000 | 2:39:56.700 | 21.0 | 1:26.900 | 1:45:39.800 | 00:08:04.0 | 5:01:20.1 | 0:55.7 |
| 3 | 230 | BREIER MACKIE, Sarah | CMC | 27:38.100 | 00:01:19.0 | 1:17.100 | 2:50:22.000 | 19.7 | 1:21.900 | 1:52:32.200 | 00:08:35.4 | 5:13:11.3 | +12:46.9 |
| 4 | 137 | WALSH, Charlotte | WILLIAMSPORT PA | 29:15.000 | 00:01:23.6 | 2:52.800 | 2:56:48.700 | 19.0 | 2:10.700 | 1:52:40.300 | 00:08:36.1 | 5:23:47.5 | +23:23.1 |
| 5 | 123 | LACROSSE, Catherine | CIRCLE CITY MULTI SPORT CLUB | 30:02.400 | 00:01:25.8 | 1:17.900 | 2:53:04.900 | 19.4 | 1:32.900 | 2:01:11.500 | 00:09:15.1 | 5:27:09.6 | +26:45.2 |
| 6 | 147 | REED, Stacy | CMC | 31:46.400 | 00:01:30.8 | 2:54.600 | 2:59:09.500 | 18.8 | 1:41.400 | 1:56:48.400 | 00:08:55.0 | 5:32:20.3 | +31:55.9 |
| 7 | 126 | GLATTES, Pam | ATLANTA GA | 37:35.600 | 00:01:47.4 | 1:24.400 | 3:01:42.700 | 18.5 | 1:29.500 | 1:50:18.500 | 00:08:25.2 | 5:32:30.7 | +32:06.3 |
| 8 | 122 | JERMANN, Mc | LOS LOCOS | 27:46.900 | 00:01:19.4 | 1:26.400 | 3:03:02.700 | 18.4 | 1:12.000 | 1:59:44.400 | 00:09:08.4 | 5:33:12.4 | +32:48.0 |
| 9 | 481 | MORTIMER, Meredith | WOODSIDE CA | 29:05.900 | 00:01:23.1 | 1:37.700 | 3:04:30.500 | 18.2 | 1:35.800 | 1:54:08.700 | 00:08:42.8 | 5:34:58.6 | +34:34.2 |
| 10 | 149 | ZUHL, Marlene | PHOENIX AZ | 32:34.700 | 00:01:33.1 | 2:26.800 | 2:58:22.400 | 18.8 | 1:33.900 | 2:01:51.000 | 00:09:18.1 | 5:36:48.8 | +36:24.4 |
| 11 | 496 | HARRISON, Lisa | FAIRHOPE AL | 32:42.300 | 00:01:33.4 | 3:58.000 | 2:49:48.600 | 19.8 | 2:08.100 | 2:09:57.300 | 00:09:55.2 | 5:38:34.3 | +38:09.9 |
| 12 | 139 | POLK, Jennifer | LIBERTYVILLE IL | 30:43.400 | 00:01:27.8 | 2:50.300 | 2:59:56.700 | 18.7 | 2:15.900 | 2:04:17.100 | 00:09:29.2 | 5:40:03.4 | +39:39.0 |
| 13 | 134 | BALL, Holly | BIG SHARK | 30:52.700 | 00:01:28.2 | 1:46.900 | 2:54:30.800 | 19.2 | 2:32.900 | 2:15:35.700 | 00:10:21.0 | 5:45:19.0 | +44:54.6 |
| 14 | 148 | BERTELS, Ria | LAFAYETTE LA | 38:07.500 | 00:01:48.9 | 2:09.900 | 3:03:05.300 | 18.4 | 1:19.400 | 2:01:46.200 | 00:09:17.7 | 5:46:28.3 | +46:03.9 |
| 15 | 483 | GOOCH, Janet | KIRKSVILLE MO | 36:11.100 | 00:01:43.4 | 1:45.600 | 3:03:54.000 | 18.3 | 1:31.600 | 2:09:02.200 | 00:09:51.0 | 5:52:24.5 | +52:00.1 |
| 16 | 142 | WALSH, Susie | OTTAWA IL | 33:14.100 | 00:01:35.0 | 2:13.400 | 3:14:42.900 | 17.3 | 4:06.800 | 2:02:26.600 | 00:09:20.8 | 5:56:43.8 | +56:19.4 |
| 17 | 475 | RAINERI, Regina | UNIVERSITY CITY MO | 36:07.300 | 00:01:43.2 | 3:41.800 | 3:02:32.100 | 18.4 | 2:47.200 | 2:18:55.000 | 00:10:36.3 | 6:04:03.4 | +1:03:39.0 |
| 18 | 231 | POPPER, Jene | OVERLAND PARK KS | 42:42.700 | 00:02:02.0 | 2:26.100 | 3:16:25.200 | 17.1 | 1:25.600 | 2:12:56.900 | 00:10:08.9 | 6:15:56.5 | +1:15:32.1 |
| 19 | 494 | SMITH, Suzanne | MANCHESTER MO | 32:28.600 | 00:01:32.8 | 6:47.000 | 3:27:20.300 | 16.2 | 2:11.700 | 2:27:33.600 | 00:11:15.8 | 6:36:21.2 | +1:35:56.8 |
| 20 | 490 | COBLE, Heidi | WICHITA KS | 47:44.500 | 00:02:16.4 | 3:08.700 | 3:21:55.300 | 16.6 | 3:26.000 | 2:42:20.600 | 00:12:23.6 | 6:58:35.1 | +1:58:10.7 |
Division: Halfmax_F_45-49
| Place | Number | Name | Representing | Swim | min/100yds | T1 | Bike | MPH | T2 | Run | min/mi | Total Time | Back |
| 1 | 172 | FITZPATRICK, Quinn | DENVER CO | 27:24.800 | 00:01:18.3 | 1:37.900 | 2:48:43.200 | 19.9 | 1:10.600 | 1:41:08.100 | 00:07:43.2 | 5:00:04.6 | 0:00.0 |
| 2 | 177 | LEVEQUE, Gail | NORTH RICHLAND HILLS TX | 30:09.900 | 00:01:26.2 | 3:26.000 | 2:49:59.600 | 19.8 | 1:14.300 | 1:47:41.700 | 00:08:13.3 | 5:12:31.5 | +12:26.9 |
| 3 | 153 | CARLYLE, Marianne | BROCKVILLE ONTARIO | 26:25.300 | 00:01:15.5 | 1:28.300 | 2:47:13.600 | 20.1 | 1:30.400 | 2:14:02.600 | 00:10:13.9 | 5:30:40.2 | +30:35.6 |
| 4 | 167 | RUFF, Pat | PLAINFIELD IL | 27:41.000 | 00:01:19.1 | 1:26.300 | 2:50:48.100 | 19.7 | 2:45.500 | 2:08:30.600 | 00:09:48.6 | 5:31:11.5 | +31:06.9 |
| 5 | 179 | NOWAK, Julie | MOUNT HOREB WI | 36:26.700 | 00:01:44.1 | 1:12.400 | 3:08:06.800 | 17.9 | 0:46.800 | 1:48:19.500 | 00:08:16.1 | 5:34:52.2 | +34:47.6 |
| 6 | 170 | ADDISON, Janice | COLUMBIA SC | 31:59.400 | 00:01:31.4 | 2:47.500 | 3:07:03.800 | 18.0 | 1:50.900 | 1:54:57.700 | 00:08:46.5 | 5:38:39.3 | +38:34.7 |
| 7 | 232 | FROEHLICH, Kathryn | NORTHBROOK IL | 29:24.900 | 00:01:24.0 | 3:17.000 | 2:59:46.300 | 18.7 | 1:29.100 | 2:08:00.500 | 00:09:46.3 | 5:41:57.8 | +41:53.2 |
| 8 | 158 | SULLIVAN, Becky | NE - ST. PETE MADDOGS | 34:18.100 | 00:01:38.0 | 1:40.000 | 3:00:23.000 | 18.6 | 1:21.200 | 2:07:50.100 | 00:09:45.5 | 5:45:32.4 | +45:27.8 |
| 9 | 156 | OPKINS, Sharon | ST. JOHNS FL | 32:16.400 | 00:01:32.2 | 1:24.300 | 3:16:43.700 | 17.1 | 1:38.700 | 2:08:14.900 | 00:09:47.4 | 6:00:18.0 | +1:00:13.4 |
| 10 | 169 | HENDERSON, Jama | NE - KINGWOOD TRI CLUB | 34:11.000 | 00:01:37.7 | 2:40.200 | 3:17:52.700 | 17.0 | 2:10.100 | 2:07:13.700 | 00:09:42.7 | 6:04:07.7 | +1:04:03.1 |
| 11 | 175 | CHAMBERS, Heidi | ST. LOUIS MO | 43:23.500 | 00:02:04.0 | 3:56.200 | 3:17:28.100 | 17.0 | 3:44.300 | 1:57:04.700 | 00:08:56.2 | 6:05:36.8 | +1:05:32.2 |
| 12 | 159 | WEIR, Debra | PEARLAND TX | 39:52.600 | 00:01:53.9 | 2:04.100 | 3:23:09.500 | 16.5 | 2:05.900 | 2:14:06.900 | 00:10:14.3 | 6:21:19.0 | +1:21:14.4 |
Division: Halfmax_F_50-54
| Place | Number | Name | Representing | Swim | min/100yds | T1 | Bike | MPH | T2 | Run | min/mi | Total Time | Back |
| 1 | 191 | HALENKAMP, Ann | ST. LOUIS MO | 32:34.100 | 00:01:33.1 | 2:01.700 | 3:06:37.100 | 18.0 | 1:49.500 | 2:09:00.600 | 00:09:50.9 | 5:52:03.0 | 0:00.0 |
| 2 | 553 | LINDER, Julie | CIBOLO TX | 36:08.300 | 00:01:43.3 | 2:33.500 | 3:07:12.000 | 17.9 | 2:07.300 | 2:07:48.700 | 00:09:45.4 | 5:55:49.8 | +3:46.8 |
| 3 | 185 | MCNICHOLS, Patty | WHITEFISH BAY WI | 31:35.900 | 00:01:30.3 | 2:18.200 | 3:11:36.900 | 17.5 | 1:48.500 | 2:14:35.400 | 00:10:16.4 | 6:01:54.9 | +9:51.9 |
| 4 | 189 | NOONEY, Patty | ST. LOUIS MO | 34:41.600 | 00:01:39.1 | 2:11.100 | 3:20:31.000 | 16.8 | 1:44.000 | 2:05:34.700 | 00:09:35.2 | 6:04:42.4 | +12:39.4 |
| 5 | 528 | LAMBRECHTS, Mary_ann | PACIFIC MO | 38:10.000 | 00:01:49.0 | 3:56.100 | 3:20:03.400 | 16.8 | 4:26.000 | 2:02:35.400 | 00:09:21.5 | 6:09:10.9 | +17:07.9 |
| 6 | 183 | KLUTENKAMPER, Nancy | LAKE ST. LOUIS MO | 39:06.800 | 00:01:51.8 | 1:21.500 | 3:09:00.200 | 17.8 | 1:21.700 | 2:22:51.900 | 00:10:54.3 | 6:13:42.1 | +21:39.1 |
Division: Halfmax_F_55-59
| Place | Number | Name | Representing | Swim | min/100yds | T1 | Bike | MPH | T2 | Run | min/mi | Total Time | Back |
| 1 | 199 | SIMS, Ann | ASHEVILLE NC | 25:51.200 | 00:01:13.9 | 1:39.900 | 2:58:14.800 | 18.9 | 1:46.100 | 2:03:32.600 | 00:09:25.8 | 5:31:04.6 | 0:00.0 |
Division: Halfmax_F_65-69
| Place | Number | Name | Representing | Swim | min/100yds | T1 | Bike | MPH | T2 | Run | min/mi | Total Time | Back |
| 1 | 214 | BURNS, Beatrice | HAMDEN CT | 36:32.700 | 00:01:44.4 | 2:37.400 | 3:10:28.800 | 17.6 | 1:48.500 | 2:24:01.300 | 00:10:59.6 | 6:15:28.7 | 0:00.0 |
Division: Halfmax_F_70-99
| Place | Number | Name | Representing | Swim | min/100yds | T1 | Bike | MPH | T2 | Run | min/mi | Total Time | Back |
| 1 | 218 | BUDER, Sister_madonna | SPOKANE WA | 43:32.600 | 00:02:04.4 | 5:20.000 | 3:28:43.300 | 16.1 | 2:48.800 | 2:51:05.600 | 00:13:03.6 | 7:11:30.3 | 0:00.0 |
Division: Halfmax_M_1-19
| Place | Number | Name | Representing | Swim | min/100yds | T1 | Bike | MPH | T2 | Run | min/mi | Total Time | Back |
| 1 | 2 | FICKLEN, Will | GRIFFIN GA | 26:04.900 | 00:01:14.5 | 1:01.400 | 2:30:59.200 | 22.2 | 0:59.900 | 1:38:21.700 | 00:07:30.5 | 4:37:27.1 | 0:00.0 |
| 2 | 5 | CHAUVIN, Christopher | NE - JEFF CHAUVIN | 36:24.300 | 00:01:44.0 | 1:25.400 | 3:09:36.500 | 17.7 | 1:55.100 | 1:35:22.600 | 00:07:16.8 | 5:24:43.9 | +47:16.8 |
| 3 | 401 | RUGENSTEIN, Raymond | SCOTT AFB IL | 35:58.600 | 00:01:42.8 | 4:05.600 | 3:09:56.900 | 17.7 | 4:31.600 | 1:59:39.100 | 00:09:08.0 | 5:54:11.8 | +1:16:44.7 |
| 4 | 1 | NOBLE, Marc | LONGVIEW TX | 31:15.600 | 00:01:29.3 | 1:12.100 | 3:25:33.000 | 16.4 | 1:03.700 | 2:49:53.300 | 00:12:58.1 | 6:48:57.7 | +2:11:30.6 |
Division: Halfmax_M_20-24
| Place | Number | Name | Representing | Swim | min/100yds | T1 | Bike | MPH | T2 | Run | min/mi | Total Time | Back |
| 1 | 238 | WICHERT, Chris | MILWAUKEE WI | 25:39.300 | 00:01:13.3 | 0:47.500 | 2:17:17.300 | 24.5 | 0:50.000 | 1:24:43.000 | 00:06:28.0 | 4:09:17.1 | 0:00.0 |
| 2 | 9 | PALMER, Devon | ST. PAUL MN | 23:05.700 | 00:01:06.0 | 1:26.200 | 2:20:57.400 | 23.8 | 0:41.700 | 1:24:41.700 | 00:06:27.9 | 4:14:52.7 | +5:35.6 |
| 3 | 16 | LAVERY, Michael | TRINAULTS | 26:58.400 | 00:01:17.1 | 1:02.100 | 2:20:53.600 | 23.9 | 0:57.100 | 1:31:11.400 | 00:06:57.7 | 4:21:02.6 | +11:45.5 |
| 4 | 12 | CAMPBELL, Tim | NOTRE DAME IN | 29:33.700 | 00:01:24.5 | 2:05.400 | 2:27:58.300 | 22.7 | 1:54.600 | 1:31:08.400 | 00:06:57.4 | 4:32:40.4 | +23:23.3 |
| 5 | 29 | SZUFLITA, Nicholas | HAMBURG NY | 30:38.700 | 00:01:27.6 | 1:31.900 | 2:31:35.000 | 22.2 | 0:55.900 | 1:29:18.900 | 00:06:49.1 | 4:34:00.4 | +24:43.3 |
| 6 | 19 | WOOD, Tom | BUCKHANNON WV | 26:09.500 | 00:01:14.7 | 1:08.900 | 2:36:27.500 | 21.5 | 0:54.400 | 1:33:21.900 | 00:07:07.6 | 4:38:02.2 | +28:45.1 |
| 7 | 28 | LE_BLANC, Nicholas | GREENVILLE SC | 28:24.300 | 00:01:21.2 | 1:14.900 | 2:36:07.300 | 21.5 | 0:54.900 | 1:31:24.100 | 00:06:58.6 | 4:38:05.5 | +28:48.4 |
| 8 | 404 | TANDLER, Winslow | ST LOUIS MO | 24:41.500 | 00:01:10.5 | 1:21.000 | 2:29:28.200 | 22.5 | 1:29.200 | 1:42:58.900 | 00:07:51.7 | 4:39:58.8 | +30:41.7 |
| 9 | 23 | HERNDON, Ryan | NE - CHICAGO TRI CLUB | 24:37.400 | 00:01:10.4 | 1:03.100 | 2:34:27.500 | 21.8 | 0:50.600 | 1:40:12.900 | 00:07:39.0 | 4:41:11.5 | +31:54.4 |
| 10 | 17 | JACKSON, Kendall | IOWA CITY IA | 28:01.500 | 00:01:20.1 | 2:29.200 | 2:33:20.500 | 21.9 | 1:11.200 | 1:40:00.500 | 00:07:38.1 | 4:45:02.9 | +35:45.8 |
| 11 | 11 | DONALD, Clinton | JACKSON TN | 28:13.200 | 00:01:20.6 | 1:22.200 | 2:28:54.700 | 22.6 | 1:41.900 | 1:48:12.100 | 00:08:15.6 | 4:48:24.1 | +39:07.0 |
| 12 | 7 | GALLAGHER, Ira | LEXINGTON VA | 28:52.800 | 00:01:22.5 | 1:25.500 | 2:34:01.300 | 21.8 | 2:25.700 | 1:53:23.700 | 00:08:39.4 | 5:00:09.0 | +50:51.9 |
| 13 | 8 | BLOOMSTROM, Karsten | FT. LEAVENWORTH KS | 25:51.300 | 00:01:13.9 | 1:51.300 | 2:49:51.400 | 19.8 | 1:05.200 | 1:46:44.000 | 00:08:08.9 | 5:05:23.2 | +56:06.1 |
| 14 | 22 | FREYERMUTH, Justin | SAN DIEGO CA | 26:06.000 | 00:01:14.6 | 1:34.500 | 2:51:24.700 | 19.6 | 0:58.400 | 1:45:48.000 | 00:08:04.6 | 5:05:51.6 | +56:34.5 |
| 15 | 21 | CONROY, Mike | CHICAGO IL | 24:06.500 | 00:01:08.9 | 1:31.500 | 2:44:33.500 | 20.4 | 1:14.000 | 2:09:05.200 | 00:09:51.2 | 5:20:30.7 | +1:11:13.6 |
